该指数由上海体育大学联合国际机构发布,通过体育历史赛事影响力媒体传播力职业体育四大维度综合评定:
优德888官网| 排名 | 城市 | 国家 | 关键指标 |
|||-|-|
| 1 | 纽约 | 美国 | 赛事密度高职业体育影响力全球第一 |
| 2 | 洛杉矶 | 美国 | 奥运传统强媒体传播力突出 |
| 3 | 伦敦 | 英国 | 多元赛事布局体育文化深厚 |
| 4 | 巴黎 | 法国 | 奥运主办城市国际组织聚集地 |
| 5 | 东京 | 日本 | 夏奥+冬奥举办经验科技融合度高 |
| 29 | 北京 | 中国 | 双奥之城(夏奥/冬奥)顶级单项赛事密集 |
| 30 | 上海 | 中国 | F1网球大师赛马拉松经济效应显著 |
| 48 | 杭州 | 中国 | 新入榜(受益2023亚运会后效应) |
趋势分析:北美与欧洲城市占据主导,亚洲头部城市(东京多哈迪拜)竞争力强,中国城市呈追赶态势。
以下7城均属GDP万亿级经济强市,体现“赛事经济”与城市发展紧密关联:
| 城市 | 代表性赛事 | 经济规模(2023 GDP) |
|--|-|-|
| 北京 | 夏/冬奥会亚运会大运会 | 4.38万亿元(全国第2) |
| 广州 | 2010亚运会 | 3.04万亿元(全国第4) |
| 深圳 | 2011大运会 | 3.46万亿元(全国第3) |
| 南京 | 2014青奥会 | 1.74万亿元(全国第10)|
| 武汉 | 2019军运会 | 2.00万亿元(全国第9)|
| 成都 | 2023大运会2025世运会(首次在华举办) | 2.21万亿元(全国第7)|
| 杭州 | 2023亚运会 | 2.01万亿元(全国第8)|
注:哈尔滨长春等虽未举办综合运动会,但依托冰雪赛事(亚冬会)跻身专项赛事名城。